Первые бимшоты фонарей Fenix TK15 в сравнении с другими фонарями. (First beamshots of Fenix TK15 R5 and comparing to other flashlights) |
Все фото сделаны с той же экспозицией и балансом белого.
OP - мятый рефлектор, SMO - гладкий рефлектор.
Список светодиодных фонарей:
Fenix TK15 R5, SMO, 337 люмен (1xAW 18650 Li-Ion 2600mAh)
Fenix TK12 R5, SMO, 280 люмен (1xAW 18650 Li-Ion 2600mAh)
Olight M20 Warrior R5, SMO, 320 люмен (1xAW 18650 Li-Ion 2600mAh)
Olight M21 Warrior SST-50, OP, 500 люмен (1xAW 18650 Li-Ion 2600mAh)
JETBeam RRT-2 R2, SMO, 240 люмен (1xAW 18650 Li-Ion 2600mAh)
Predator R5, SMO, 500 люмен (1xAW 18650 Li-Ion 2600mAh)
1) 50 метров.



2) 3 метра.



|